特殊魔法娃娃袋子
寶箱&袋子

赤焰類 48%
巨人類51%
美人魚 0.5%
飛龍 0.5%
橘仔 0.5%
格鬥王 0.5%
變形怪 0.5%
高崙熔岩怪 0.5%
材質:皮革
重量:12
寶箱袋子內容物
| 圖示 | 物品名稱 | 數量 | 開出機率 |
|---|---|---|---|
![]() |
魔法娃娃 : 阿魯巴 | 1 | 17.23% |
![]() |
巨人魔法娃娃 | 1 | 17.23% |
![]() |
獨眼巨人 魔法娃娃 | 1 | 17.23% |
![]() |
橘熾娃娃:紅火 | 1 | 12% |
![]() |
橘熾娃娃:黃燄 | 1 | 12% |
![]() |
橘熾娃娃:綠光 | 1 | 12% |
![]() |
橘熾娃娃:藍炙 | 1 | 12% |
![]() |
橘熾娃娃:飛龍 | 1 | 0.06% |
![]() |
魔法娃娃:美人魚 | 1 | 0.05% |
![]() |
魔法娃娃:橘仔 | 1 | 0.05% |
![]() |
魔法娃娃:格鬥王 | 1 | 0.05% |
![]() |
魔法娃娃:變形怪 | 1 | 0.05% |
![]() |
魔法娃娃:高崙熔岩怪 | 1 | 0.05% |
獲得方法
| 來源類型 | 名稱 | 數量 | 機率 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊商人 | 無限大戰入場NPC@特羅斯 | - | - | 200 勇者的勳章 |
| 怪物 | 闇元素守護者 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 拉斯塔巴德近衛隊 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 拉斯塔巴德近衛隊 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 拉斯塔巴德近衛隊 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 拉斯塔巴德近衛隊 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 受詛咒的黑暗妖精法師 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 受詛咒的黑暗妖精騎士 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 受詛咒的黑暗妖精鬥士 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 闇黑君王 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 血色術師 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 重裝歐姆戰士 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 歐姆戰士 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 黑暗復仇者 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 闇黑法師 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 血騎士 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 闇黑棲林者 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 【監獄III】幻獸 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 風元素守護者 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 地元素守護者 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 火元素守護者 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 水元素守護者 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 黑暗妖精盜賊 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 黑暗妖精巡守 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 【監獄III】礦物高崙(地) | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 【監獄III】礦物高崙(火) | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 【監獄III】礦物高崙(風) | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 【監獄III】礦物高崙(水) | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 【監獄III】阿修羅 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 【監獄III】天狗 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 【監獄III】青鬼 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 【監獄III】赤鬼 | 1 | 0.02% | - |












