拉斯塔巴德藏寶箱
寶箱&袋子

材質:無
重量:0
寶箱袋子內容物
| 圖示 | 物品名稱 | 數量 | 開出機率 |
|---|---|---|---|
![]() |
金幣 | 1~30000 | 74.81% |
![]() |
高品質鑽石 | 1 | 3% |
![]() |
高品質紅寶石 | 1 | 3% |
![]() |
高品質藍寶石 | 1 | 3% |
![]() |
高品質綠寶石 | 1 | 3% |
![]() |
奇美拉之皮(獅子) | 1 | 2% |
![]() |
奇美拉之皮(龍) | 1 | 2% |
![]() |
奇美拉之皮(蛇) | 1 | 2% |
![]() |
奇美拉之皮(山羊) | 1 | 2% |
![]() |
馬普勒之石 | 1 | 1% |
![]() |
帕格裡奧之石 | 1 | 1% |
![]() |
伊娃之石 | 1 | 1% |
![]() |
沙哈之石 | 1 | 1% |
![]() |
對武器施法的卷軸 | 1 | 0.5% |
![]() |
對盔甲施法的卷軸 | 1 | 0.5% |
![]() |
比特幣 | 1 | 0.16% |
![]() |
贊助幣 | 1 | 0.03% |
獲得方法
| 來源類型 | 名稱 | 數量 | 機率 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 闇元素守護者 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 拉斯塔巴德近衛隊 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 拉斯塔巴德近衛隊 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 拉斯塔巴德近衛隊 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 拉斯塔巴德近衛隊 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 受詛咒的黑暗妖精法師 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 受詛咒的黑暗妖精騎士 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 受詛咒的黑暗妖精鬥士 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 闇黑君王 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 血色術師 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 重裝歐姆戰士 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 歐姆戰士 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 黑暗復仇者 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 闇黑法師 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 血騎士 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 闇黑棲林者 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 【監獄III】幻獸 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 風元素守護者 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 地元素守護者 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 火元素守護者 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 水元素守護者 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 黑暗妖精盜賊 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 黑暗妖精巡守 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 【監獄III】礦物高崙(地) | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 【監獄III】礦物高崙(火) | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 【監獄III】礦物高崙(風) | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 【監獄III】礦物高崙(水) | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 【監獄III】阿修羅 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 【監獄III】天狗 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 【監獄III】青鬼 | 1 | 50% | - |
| 怪物 | 【監獄III】赤鬼 | 1 | 50% | - |
















