劣質武器鑲石寶箱
寶箱&袋子

力 25%
智 25%
敏 25%
攻 8%
弓 8%
魔 9%
材質:無
重量:0
寶箱袋子內容物
| 圖示 | 物品名稱 | 數量 | 開出機率 |
|---|---|---|---|
![]() |
敏捷(敏+1) | 1 | 25% |
![]() |
智力(智力+1) | 1 | 25% |
![]() |
力量(力+1) | 1 | 25% |
![]() |
魔法(額外攻擊+1) | 1 | 9% |
![]() |
攻擊(額外攻擊+1) | 1 | 8% |
![]() |
遠弓(額外攻擊+1) | 1 | 8% |
獲得方法
| 來源類型 | 名稱 | 數量 | 機率 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 【監獄I】浮士德惡靈 | 1 | 0.2% | - |
| 怪物 | 【監獄I】浮士德惡靈(斧) | 1 | 0.2% | - |
| 怪物 | 【監獄I】浮士德惡靈(劍) | 1 | 0.2% | - |
| 怪物 | 【監獄I】浮士德惡靈 | 1 | 0.2% | - |
| 怪物 | 【監獄I】浮士德惡靈(斧) | 1 | 0.2% | - |
| 怪物 | 【監獄I】浮士德惡靈 | 1 | 0.2% | - |
| 怪物 | 【監獄I】浮士德惡靈 | 1 | 0.2% | - |
| 怪物 | 【監獄I】浮士德惡靈 | 1 | 0.2% | - |
| 怪物 | 【監獄I】浮士德 | 1 | 0.2% | - |
| 怪物 | 【監獄I】浮士德2 | 1 | 0.2% | - |
| 怪物 | 【屠村 】礦物高崙(水) | 1 | 0.5% | - |
| 怪物 | 【屠村 】礦物高崙(風) | 1 | 0.5% | - |
| 怪物 | 【屠村 】礦物高崙(火) | 1 | 0.5% | - |
| 怪物 | 【屠村 】礦物高崙(地) | 1 | 0.5% | - |
