高級武器鑲石寶箱
寶箱&袋子

力 25%
智 25%
敏 25%
攻 8%
弓 8%
魔 9%
材質:無
重量:0
寶箱袋子內容物
| 圖示 | 物品名稱 | 數量 | 開出機率 |
|---|---|---|---|
![]() |
力量(力+2) | 1 | 25% |
![]() |
敏捷(敏+2) | 1 | 25% |
![]() |
智力(智力+2) | 1 | 25% |
![]() |
魔法(額外攻擊+2) | 1 | 9% |
![]() |
攻擊(額外攻擊+3) | 1 | 8% |
![]() |
遠弓(額外攻擊+3) | 1 | 8% |
獲得方法
| 來源類型 | 名稱 | 數量 | 機率 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 【監獄II】黑翼賽尼斯 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 【監獄II】賽尼斯 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 【監獄II】夜魔 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 【監獄II】死神 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 【監獄II】闇之精靈 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 【監獄II】喚獸師 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 【監獄II】闇元素守護者 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 【監獄II】影魔 | 1 | 0.02% | - |
| 怪物 | 【屠村 】礦物高崙(水) | 1 | 0.05% | - |
| 怪物 | 【屠村 】礦物高崙(風) | 1 | 0.05% | - |
| 怪物 | 【屠村 】礦物高崙(火) | 1 | 0.05% | - |
| 怪物 | 【屠村 】礦物高崙(地) | 1 | 0.05% | - |
