速率設置
加速速率表
無狀態
一般移動/攻擊速度
一段加速
強化綠色藥水 / 精靈餅乾
二段加速
名譽貨幣 / 勇氣藥水 / 惡魔之血
三段加速
巧克力蛋糕 (與二段疊加)
變身與武器攻速對照
| 使用武器 | 近戰變身速度 | 遠距變身速度 |
|---|---|---|
| 移動速度 | 1.2 | 1.2 |
| 空手 | 1.6 | - |
| 弓 | - | 1.2 |
| 雙手劍 | 1.6 | - |
| 鎖鏈劍 | 1.6 | - |
| 魔杖 | 1.6 | - |
| 單手劍 | 1.6 | - |
| 雙刀 | 1.6 | - |
| 雙爪 | 1.6 | - |
| 奇古獸 | 1.6 | - |
| 匕首 | 1.7 | - |
※ 數值越高代表攻擊頻率越快 (單位:次數/秒 或 倍率)