查詢選單:
轉身保留70%血魔
血魔設置
各職業血魔上限
| 相關職業 | 血量上限 | 魔量上限 |
|---|---|---|
| 王族 | 32767 | 32767 |
| 騎士 | 32767 | 32767 |
| 妖精 | 32767 | 32767 |
| 法師 | 32767 | 32767 |
| 黑妖 | 32767 | 32767 |
| 龍騎 | 32767 | 32767 |
| 幻術 | 32767 | 32767 |
轉身保留70%血魔
1~10轉保留70%血的範例
| 轉數 | 王族 | 騎士 | 精靈 | 法師 | 黑妖 | 龍騎 | 幻術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp生成 | 30~33 | 36~39 | 29~32 | 26~29 | 29~32 | 32~35 | 28~31 |
| 0 Lv.99 | 2970~3267 | 3564~3861 | 2871~3168 | 2574~2871 | 2871~3168 | 3168~3465 | 2772~3069 |
| 1 Lv.1 | 2079~2287 | 2495~2703 | 2010~2218 | 1802~2010 | 2010~2218 | 2218~2426 | 1940~2148 |
| 2 Lv.1 | 3534~3888 | 4241~4595 | 3416~3770 | 3063~3416 | 3416~3770 | 3770~4123 | 3299~3652 |
| 3 Lv.1 | 4553~5008 | 5464~5919 | 4401~4857 | 3946~4401 | 4401~4857 | 4857~5312 | 4249~4705 |
| 4 Lv.1 | 5266~5793 | 6319~6846 | 5091~5617 | 4564~5091 | 5091~5617 | 5617~6144 | 4915~5442 |
| 5 Lv.1 | 5765~6342 | 6918~7495 | 5573~6150 | 4997~5573 | 5573~6150 | 6150~6726 | 5381~5957 |
| 6 Lv.1 | 6115~6726 | 7338~7949 | 5911~6522 | 5299~5911 | 5911~6522 | 6522~7134 | 5707~6319 |
| 7 Lv.1 | 6359~6995 | 7631~8267 | 6147~6783 | 5511~6147 | 6147~6783 | 6783~7419 | 5935~6571 |
| 8 Lv.1 | 6530~7184 | 7837~8490 | 6313~6966 | 5660~6313 | 6313~6966 | 6966~7619 | 6095~6748 |
| 9 Lv.1 | 6650~7315 | 7980~8645 | 6429~7094 | 5764~6429 | 6429~7094 | 7094~7759 | 6207~6872 |
| 10 Lv1 | 6734~7408 | 8081~8755 | 6510~7183 | 5836~6510 | 6510~7183 | 7183~7857 | 6285~6959 |
1~10轉保留70%魔的範例
| 轉數 | 王族 | 騎士 | 精靈 | 法師 | 黑妖 | 龍騎 | 幻術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔生成 | 6~11 | 4~7 | 9~17 | 12~22 | 9~17 | 4~7 | 10~18 |
| 0 Lv.99 | 594~1089 | 396~693 | 891~1683 | 1188~2178 | 891~1683 | 396~693 | 990~1782 |
| 1 Lv.1 | 416~762 | 277~485 | 624~1178 | 832~1525 | 624~1178 | 277~485 | 693~1247 |
| 2 Lv.1 | 707~1296 | 471~825 | 1060~2003 | 1414~2592 | 1060~2003 | 471~825 | 1178~2121 |
| 3 Lv.1 | 911~1669 | 607~1062 | 1366~2580 | 1821~3339 | 1366~2580 | 607~1062 | 1518~2732 |
| 4 Lv.1 | 1053~1931 | 702~1229 | 1580~2984 | 2106~3862 | 1580~2984 | 702~1229 | 1775~3160 |
| 5 Lv.1 | 1153~2114 | 769~1345 | 1730~3267 | 2306~4228 | 1730~3267 | 769~1345 | 1922~3459 |
| 6 Lv.1 | 1223~2242 | 815~1427 | 1824~3465 | 2446~4484 | 1824~3465 | 815~1427 | 2038~3669 |
| 7 Lv.1 | 1272~2332 | 848~1484 | 1908~3604 | 2544~4663 | 1908~3604 | 848~1484 | 2120~3816 |
| 8 Lv.1 | 1306~2395 | 871~1524 | 1959~3701 | 2612~4789 | 1959~3701 | 871~1524 | 2177~3918 |
| 9 Lv.1 | 1330~2438 | 887~1552 | 1995~3769 | 2660~4877 | 1995~3769 | 887~1552 | 2217~3990 |
| 10 Lv.1 | 1347~2469 | 898~1571 | 2020~3816 | 2694~4938 | 2020~3816 | 898~1571 | 2245~4041 |