查詢選單:
一、角色操控寵物等級需求:Lv.52
二、市場中央NPC:特殊傳送卷軸商人 寵物之島傳送卷
三、寵物進化需求:Lv.30 以上
四、寵物等級上限:Lv.52
五、艾絲西尼[寵物道具販售]:進化果實、勝利果實
六、使用進化寵物等級變為:Lv.1且血量減半
七、寵物經驗不與主人共享,獨立吸取經驗
八、無法命令寵物對玩家進行攻擊
九、寵物穿裝備教學 : 點此連結前往
十、最多攜帶三隻寵物
寵物設置
一、角色操控寵物等級需求:Lv.52
二、市場中央NPC:特殊傳送卷軸商人 寵物之島傳送卷
三、寵物進化需求:Lv.30 以上
四、寵物等級上限:Lv.52
五、艾絲西尼[寵物道具販售]:進化果實、勝利果實
六、使用進化寵物等級變為:Lv.1且血量減半
七、寵物經驗不與主人共享,獨立吸取經驗
八、無法命令寵物對玩家進行攻擊
九、寵物穿裝備教學 : 點此連結前往
十、最多攜帶三隻寵物
寵物進化果實需求
| 階級 | 一階 | 二階 | 三階 |
|---|---|---|---|
| 果實圖示 | 無 | 進化果實 |
勝利果實 |
| 項圈圖示 | 普寵項圈 |
高寵項圈 |
超寵項圈 |
一階:普通寵物【速度越低越快】
| 圖示 | 寵物名稱 | 捕獲道具 | 成長血量 | 成長魔力 | 攻擊 | 回血量 | 回魔量 | 移速 | 攻速 | 魔法攻擊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧羊犬 | 漂浮之眼肉 | 50~80 | 10~20 | 30 | 50 | 0 | 5.6 | 9.6 | 無 | |
| 杜賓狗 | 漂浮之眼肉 | 30~60 | 10~20 | 32 | 50 | 0 | 5.6 | 9.6 | 無 | |
| 狼 | 漂浮之眼肉 | 30~90 | 10~20 | 26 | 10 | 0 | 4.8 | 10.0 | 無 | |
| 小獵犬 | 漂浮之眼肉 | 40~80 | 20~40 | 22 | 20 | 10 | 7.2 | 9.6 | 無 | |
| 聖伯納犬 | 漂浮之眼肉 | 60~100 | 20~40 | 20 | 20 | 10 | 6.4 | 14.4 | 無 | |
| 哈士奇 | 漂浮之眼肉 | 80~130 | 10~20 | 20 | 50 | 0 | 7.2 | 10.4 | 無 | |
| 柯利 | 漂浮之眼肉 | 80~110 | 30~40 | 20 | 20 | 0 | 6.4 | 9.6 | 無 | |
| 貓 | 貓與熊的飼料 | 30~60 | 30~50 | 18 | 20 | 10 | 6.4 | 10.4 | 無 | |
| 熊 | 貓與熊的飼料 | 80~120 | 10~20 | 32 | 80 | 0 | 11.2 | 20.0 | 無 | |
| 虎男 | 虎男飼料 | 80~120 | 30~50 | 32 | 50 | 0 | 4.8 | 7.2 | 無 | |
| 狐狸 | 狐狸的飼料 | 30~90 | 20~30 | 20 | 20 | 10 | 6.4 | 14.4 | 無 | |
| 浣熊 | 浣熊的飼料 | 30~90 | 20~40 | 30 | 20 | 10 | 7.2 | 9.6 | 無 | |
| 暴走兔 | 胡蘿蔔 | 30~80 | 30~50 | 18 | 20 | 10 | 9.6 | 10.4 | 冰錐 | |
| 袋鼠 | 袋鼠的飼料 | 30~90 | 20~40 | 24 | 20 | 0 | 6.4 | 10.4 | 無 | |
| 熊貓 | 熊貓的飼料 | 30~80 | 30~50 | 20 | 20 | 0 | 6.4 | 10.4 | 無 | |
| 高麗幼犬 | 高麗犬飼料 | 30~60 | 30~50 | 20 | 50 | 10 | 7.2 | 10.0 | 無 | |
| 海狗 | 海狗的飼料 | 30~60 | 20~40 | 20 | 50 | 6 | 9.6 | 9.6 | 無 | |
| 企鵝 | 企鵝的飼料 | 30~90 | 20~40 | 22 | 50 | 6 | 9.6 | 9.6 | 無 | |
| 頑皮龍 | 恐龍的飼料 | 60~100 | 20~40 | 36 | 20 | 10 | 7.2 | 10.8 | 物理重擊 | |
| 淘氣龍 | 恐龍的飼料 | 50~80 | 10~20 | 32 | 50 | 0 | 5.6 | 9.6 | 物理重擊 | |
| 獼猴 | 猴子的香蕉 | 20~50 | 10~30 | 32 | 60 | 0 | 5.6 | 9.6 | 風刃 |
二階:高等寵物【速度越低越快】
| 進化前 | 圖示 | 進化後 | up血量 | up魔力 | 攻擊 | 回血 | 回魔 | 移速 | 攻速 | 魔法攻擊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧羊犬 | 高等牧羊犬 | 50~80 | 10~20 | 45 | 80 | 0 | 5.6 | 9.6 | 無 | |
| 杜賓狗 | 高等杜賓狗 | 40~60 | 10~20 | 48 | 80 | 0 | 5.6 | 8.8 | 無 | |
| 狼 | 高等狼 | 30~90 | 10~20 | 39 | 20 | 0 | 4.8 | 8.8 | 無 | |
| 小獵犬 | 高等小獵犬 | 40~80 | 20~40 | 33 | 20 | 16 | 6.4 | 9.6 | 地獄之牙 | |
| 聖伯納犬 | 高等聖伯納犬 | 60~90 | 20~40 | 30 | 50 | 16 | 7.2 | 10.4 | 風刃 | |
| 哈士奇 | 高等哈士奇 | 80~120 | 10~20 | 30 | 80 | 0 | 5.6 | 10.4 | 無 | |
| 柯利 | 高等柯利 | 80~120 | 30~40 | 30 | 80 | 0 | 6.4 | 9.6 | 無 | |
| 貓 | 高等貓 | 80~120 | 30~40 | 30 | 80 | 0 | 6.4 | 9.6 | 寒冷戰慄 | |
| 熊 | 高等熊 | 80~120 | 10~20 | 48 | 100 | 0 | 9.6 | 12.8 | 無 | |
| 虎男 | 真虎男 | 80~120 | 30~50 | 48 | 50 | 16 | 4.8 | 8.8 | 震裂術 | |
| 狐狸 | 高等狐狸 | 30~90 | 20~40 | 30 | 50 | 16 | 6.4 | 11.6 | 火箭 | |
| 浣熊 | 高等浣熊 | 50~90 | 20~40 | 45 | 20 | 16 | 4.8 | 11.6 | 緩速術 | |
| 暴走兔 | 高等暴走兔 | 30~80 | 30~50 | 27 | 20 | 20 | 9.6 | 11.2 | 冰錐 | |
| 袋鼠 | 高等袋鼠 | 50~90 | 30~50 | 48 | 20 | 10 | 5.6 | 10.4 | 無 | |
| 熊貓 | 高等熊貓 | 30~80 | 30~50 | 42 | 20 | 10 | 5.6 | 10.4 | 無 | |
| 高麗幼犬 | 高麗犬 | 50~80 | 30~50 | 39 | 20 | 20 | 5.6 | 9.6 | 震裂術 | |
| 海狗 | 高等海狗 | 80~120 | 30~50 | 96 | 100 | 0 | 8.5 | 8.5 | 無 | |
| 企鵝 | 高等企鵝 | 80~120 | 30~50 | 96 | 100 | 0 | 8.5 | 8.5 | 無 | |
| 頑皮龍 | 高級頑皮龍 | 70~120 | 20~50 | 54 | 30 | 18 | 6.4 | 10.4 | 物理重擊 | |
| 淘氣龍 | 高等淘氣龍 | 70~120 | 10~20 | 60 | 120 | 0 | 4.8 | 8.8 | 物理重擊 | |
| 獼猴 | 猴子 | 70~140 | 20~40 | 54 | 30 | 10 | 5.0 | 9.0 | 衝擊波 |
三階:超級寵物【速度越低越快】
| 進化前 | 圖示 | 進化後 | 成長血量 | 成長魔力 | 攻擊 | 回血量 | 回魔量 | 移速 | 攻速 | 魔法攻擊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非猴子高寵 | 黃金龍 | 80~150 | 30~50 | 110 | 50 | 16 | 4.8 | 8.0 | 火焰噴發 | |
| 猴子 | 超級猴子 | 80~150 | 20~40 | 90 | 40 | 30 | 4.8 | 8.0 | 衝擊波 |
| 黃金龍 | 超級猴子 |
|---|---|
![]() |
![]() |

