查詢選單:
職業相關都正服設置,若有特殊變更會在各職業介紹
職業介紹
職業相關都正服設置,若有特殊變更會在各職業介紹
強大的血量與韌性,低輸出,反擊傷害高,號稱近戰的剋星
力量攻擊成長
力量 22 以下 = 每2點 + 1 攻擊
力量 23 ~ 28 = 每3點 + 1 攻擊
力量 29 ~ 32 = 每2點 + 1 攻擊
力量 33 ~ 34 = 每1點 + 1 攻擊
力量 35 ~ 91 = 每4點 + 1 攻擊
以上為仿正數據
力量 92 ~ max = 每1點 + 1 攻擊
附註:力量將提升部分負面效果命中率
當力量達到 92 則是 30 攻擊並不是 92 攻擊
力量攻擊成長
力量 22 以下 = 每2點 + 1 攻擊
力量 23 ~ 28 = 每3點 + 1 攻擊
力量 29 ~ 32 = 每2點 + 1 攻擊
力量 33 ~ 34 = 每1點 + 1 攻擊
力量 35 ~ 91 = 每4點 + 1 攻擊
以上為仿正數據
力量 92 ~ max = 每1點 + 1 攻擊
附註:力量將提升部分負面效果命中率
當力量達到 92 則是 30 攻擊並不是 92 攻擊
| 魔法名稱 | 反擊屏障 |
|---|---|
| 機率 | 18% |
| 反擊玩家 | 武器總傷害+自身攻擊力+( 50% 魔法武器傷害[含奧義之魂] + 武器修練能力傷害 ) |
| 反擊怪物 | 武器總傷害+自身攻擊力+(100% 魔法武器傷害[含奧義之魂] + 武器修練能力傷害 ) |
| 發動圖示 | ![]() |
| 魔法名稱 | 決定機率 | 內容 |
|---|---|---|
| 衝擊之暈 | 機率處決於力量&轉數 | 將目標擊暈4秒,抵制目標獲取更多閒置時間。 |
