戰鬥公式總覽
傷害公式
武器傷害
+
卷軸強化
+
角色加成
-
防禦減免
實際傷害還會受到爆擊倍率、技能加成、屬性武器等多重因素影響
STR / DEX 傷害補正
力量 (STR) 傷害補正
| STR 範圍 | 傷害補正 |
|---|---|
| 0 ~ 1 | -6 |
| 2 ~ 3 | -5 |
| 4 ~ 5 | -4 |
| 6 ~ 7 | -3 |
| 8 ~ 9 | -2 |
| 10 ~ 11 | -1 |
| 12 ~ 13 | 0 |
| 14 ~ 15 | +1 |
| 16 ~ 17 | +2 |
| 18 ~ 19 | +3 |
| 20 ~ 21 | +4 |
| 22 ~ 24 | +5 |
| 25 ~ 27 | +6 |
| 28 ~ 29 | +7 |
| 30 ~ 31 | +8 |
| 32 ~ 33 | +9 |
| 34 | +10 |
| 35 ~ 38 | +10 |
| 39 ~ 42 | +11 |
| 43 ~ 46 | +12 |
| 47 ~ 50 | +13 |
| 51 ~ 54 | +14 |
| 55 ~ 58 | +15 |
| 59 ~ 62 | +16 |
| 63 ~ 91 | +16 ~ +23 |
| 92+ | 每 1 點 +1 |
敏捷 (DEX) 傷害補正
| DEX 範圍 | 傷害補正 |
|---|---|
| 0 ~ 14 | 0 |
| 15 | +1 |
| 16 | +2 |
| 17 | +3 |
| 18 ~ 20 | +4 |
| 21 ~ 22 | +5 |
| 23 ~ 25 | +5 |
| 26 ~ 28 | +6 |
| 29 ~ 31 | +7 |
| 32 ~ 34 | +8 |
| 35 ~ 38 | +8 |
| 39 ~ 42 | +9 |
| 43 ~ 46 | +10 |
| 47 ~ 50 | +11 |
| 51 ~ 54 | +12 |
| 55 ~ 58 | +13 |
| 59 ~ 62 | +14 |
| 63 ~ 91 | +14 ~ +21 |
| 92+ | 每 1 點 +1 |
負重對命中的影響
| 負重比例 | 命中降低 | 狀態 |
|---|---|---|
| 0% ~ 33% | 無影響 | 正常 |
| 33% ~ 50% | -1 | 微負重 |
| 50% ~ 67% | -3 | 中負重 |
| 67% ~ 83% | -5 | 重負重 |
負重懲罰最高 -5,超過 83% 後不再額外扣命中(一般狀況不會發生,僅減重 BUFF 失效時短暫觸發)