戰鬥公式總覽
命中公式
轉生力量
+
STR 補正
+
DEX 補正
+
武器強化×0.6
+
裝備命中
最終命中還會扣除負重懲罰,並加上技能命中加成
骰子判定機制
攻擊骰
Random(1~20) + 2 + 命中率 - 10
VS
防禦骰
AC ≥ 0:10 - AC
AC < 0:10 + Random(|AC×1.5|)
AC < 0:10 + Random(|AC×1.5|)
STR / DEX 命中補正
力量 (STR) 命中補正
| STR 範圍 | 命中補正 |
|---|---|
| 1 ~ 8 | -2 |
| 9 ~ 10 | -1 |
| 11 ~ 12 | 0 |
| 13 ~ 14 | +1 |
| 15 ~ 16 | +2 |
| 17 ~ 18 | +3 |
| 19 ~ 20 | +4 |
| 21 ~ 22 | +5 |
| 23 ~ 25 | +6 |
| 26 ~ 28 | +7 |
| 29 ~ 31 | +8 |
| 32 ~ 34 | +9 |
| 35 ~ 37 | +10 |
| 38 ~ 40 | +11 |
| 41 ~ 43 | +12 |
| 44 ~ 46 | +13 |
| 47 ~ 49 | +14 |
| 50 ~ 52 | +15 |
| 53 ~ 55 | +16 |
| 56 ~ 58 | +17 |
| 59 ~ 60 | +18 |
| 60+ | +19 |
敏捷 (DEX) 命中補正
| DEX 範圍 | 命中補正 |
|---|---|
| 1 ~ 6 | -2 |
| 7 ~ 8 | -1 |
| 9 ~ 10 | 0 |
| 11 ~ 12 | +1 |
| 13 ~ 14 | +2 |
| 15 ~ 16 | +3 |
| 17 ~ 18 | +4 |
| 19 | +5 |
| 20 | +6 |
| 21 | +7 |
| 22 | +8 |
| 23 | +9 |
| 24 | +10 |
| 25 | +11 |
| 26 | +12 |
| 27 | +13 |
| 28 | +14 |
| 29 | +15 |
| 30 | +16 |
| 31 | +17 |
| 32 | +18 |
| 33 ~ 35 | +19 |
| 36 ~ 38 | +20 |
| 39 ~ 41 | +21 |
| 42 ~ 44 | +22 |
| 45 ~ 47 | +23 |
| 48 ~ 50 | +24 |
| 51 ~ 53 | +25 |
| 54 ~ 56 | +26 |
| 57 ~ 59 | +27 |
| 60+ | +28 |
弓箭額外迴避判定
弓箭類武器命中後,還需通過一次目標的 ER(迴避率,數值越高越容易閃避弓箭攻擊)檢定:
Random(1~100)
>
目標 ER
=
命中成功